📋 计费价目表
每条短剧流水线经过11道工序,每步消耗积分
| 步骤 | 名称 | 消耗积分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L01 | 剧本创作 | 10 | 每次 |
| L02 | 声线选择 | 免费 | 每次 |
| L03 | 旁白稿撰写 | 10 | 每次 |
| L04 | 配音合成 | 20 | 每次 |
| L05 | 分镜生成 | 30 | 每次 |
| L06 | 画面生成 | 10 /秒 | 按实际时长 |
| L07 | 视频拼接 | 10 | 每次 |
| L08 | BGM音效 | 5 | 每次 |
| L09 | 字幕制作 | 10 | 每次 |
| L10 | 成片输出 | 10 | 每次 |
| L11 | 发布准备 | 5 | 每次 |
| 固定步骤合计不含 L06 画面生成(按秒另计) | 110 | 积分 | |
固定步骤约 11.0 元(1元=10积分)。
L06 画面生成按秒计费(10积分/秒),整集费用 = 固定步骤 + 成片秒数×10。
免费注册即送体验积分
📐 示例:35 秒成片费用参考(勿把「110」当成整集价)
固定步骤
110 积分
L06 画面(10/秒 × 35秒)
350 积分
整集合计
460 积分
≈ 46.0 元